Jego kontrkandydat, Rafał Trzaskowski, uzyskał 31,95%. Nawrocki zwyciężył we wszystkich 14 gminach powiatu. Największe poparcie zdobył w gminie Wierzbinek, gdzie głosowało na niego aż 82,50% wyborców. Najniższe poparcie otrzymał w gminie Stare Miasto – 58,82%. Mimo to i tam wygrał. Frekwencja w powiecie wyniosła 68,80%. Najwięcej osób do urn poszło w gminach Stare Miasto (73,11%) i Kazimierz Biskupi (71,28%), najmniej w gminie Skulsk (63,90%).
Wyniki głosowania w poszczególnych gminach:
Golina – 70,07% frekwencji | Nawrocki: 61,38%, Trzaskowski: 38,62%
Grodziec – 64,10% | Nawrocki: 72,22%, Trzaskowski: 27,78%
Kleczew – 68,66% | Nawrocki: 71,52%, Trzaskowski: 28,48%
Kramsk – 70,51% | Nawrocki: 69,97%, Trzaskowski: 30,03%
Rychwał – 67,84% | Nawrocki: 71,26%, Trzaskowski: 28,74%
Ślesin – 67,95% | Nawrocki: 65,15%, Trzaskowski: 34,85%
Skulsk – 63,90% | Nawrocki: 71,30%, Trzaskowski: 28,70%
Wilczyn – 67,56% | Nawrocki: 74,93%, Trzaskowski: 25,07%
Wierzbinek – 64,45% | Nawrocki: 82,50%, Trzaskowski: 17,50%
Sompolno – 68,52% | Nawrocki: 74,65%, Trzaskowski: 25,35%
Krzymów – 69,23% | Nawrocki: 71,03%, Trzaskowski: 28,97%
Rzgów – 68,09% | Nawrocki: 66,29%, Trzaskowski: 33,71%
Kazimierz Biskupi – 71,28% | Nawrocki: 60,74%, Trzaskowski: 39,26%
Stare Miasto – 73,11% | Nawrocki: 58,82%, Trzaskowski: 41,18%
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze